Всегда большой выбор квартир

ул. Берёзовая, 10 стр.

Этажность: 18
Начало строительства: I кв. 2012
Окончание строительства: IV кв. 2012
Завершено на: 39%
 
2 комнатные квартиры: от 33100 руб./м2
3 комнатные квартиры: от 28100 руб./м2
Описание
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Документы
Фото
 

Описание

Изучение спроса.

18 этажный  Жилой дом №10 (по генплану) с помещениями общественного  в жилом микрорайоне по ул. Березовой в  Первомайском районе г. Новосибирска

 

 

Подробнее по телефонам отделов продаж: 8(383) 2-100-103

См. также: Областная программа субсидирования "Молодая семья"

См. также: Материнский капиталл 

См. также: Ипотека 

См. также: Что такое квартира-студия?

См. также: Налоговые льготы  

 

 
 

Квартиры

Данные от 16 мая 2012 года
Комнат     Этаж     Общая площадь  
м2
Жилая площадь  
м2
Площадь кухни  
м2
Отделка Стоимость     
руб. за м2    
Общая
стоимость    
руб.
2 1 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 1 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 2 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 2 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 4 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 5 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 5 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 6 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 6 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 7 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 35250 2154127
2 9 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 10 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 11 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 12 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 12 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 13 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 13 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 14 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 14 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 34250 2093017
2 15 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 15 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 16 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 16 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 17 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 17 61.11 30.80 14.22 Самоотделка 33250 2031907
2 17 64.65 29.96 3.45 Самоотделка 33250 2149612
2 17 64.80 29.96 3.45 Самоотделка 33250 2154600
3 1 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 1 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 2 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 2 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 2 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 4 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 4 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 5 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 6 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 7 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 7 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 8 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 9 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 10 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 10 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 11 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 11 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 11 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 12 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 13 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 13 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 14 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 14 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 14 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 15 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 15 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 15 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 15 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 16 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 16 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 17 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 17 70.37 39.58 12.74 Самоотделка 30250 2128692
3 17 70.29 41.05 12.74 Самоотделка 32250 2266852
3 17 78.90 42.26 14.25 Самоотделка 32250 2544525
3 17 85.85 43.79 3.45 Самоотделка 30250 2596962
3 17 92.46 48.03 3.45 Самоотделка 30250 2796915
 
 

Коммерческая недвижимость

Данные от 17 января 2012 года

Этаж Общая площадь Стоиомсть за м2 Общая стоимость Примечания
цоколь 0.00 0 0 нет данных
 
 

Фото